Fons Scientiae ―無駄知識の泉―

地理・歴史・政治・国際・語源・字体・書体・路線図など

平成27年国勢調査速報

はてなブログはじめました。

初めまして。ぽぱーと申します。どうぞよろしくお願いいたします。(_ _*)

声優・アニメ・J-Popアーティストさん関係の記事はAmebloに譲ることにして,こちらではそれ以外,地理・歴史・政治・国際関係や語源・字体・書体の記事を中心に扱い,適宜カテゴライズしていきたいと思います。ソーシャルゲームなど全然ヴェクトルの違う話題も出るかも知れませんがご容赦を。

平成27年国勢調査人口速報集計

さて,昨日2016/2/26,平成27年国勢調査(2015/10/1現在)の人口速報集計が発表されました。全国・都道府県別・市区郡別・区町村別の男女別人口・世帯数が前回平成22年の確報値と比較しながら1枚のシートで見渡せます。これによると,日本の総人口は94万7305人減の1億2711万0047人。約1億2700万人と覚えておきましょう。

都道府県別

早速ソートして遊びます。都道府県ランキングに参考のため東京都区部と市を混ぜてみました。

都道府県順位都市順位自治体等人口増減
1   東京都 13,429,011 354,317
  1 東京都区部 9,272,565 326,870
2   神奈川県 9,127,323 79,021
3   大阪府 8,838,908 −26,337
4   愛知県  7,484,094 73,375
5   埼玉県 7,261,271 66,715
6   千葉県 6,224,027 7,738
7   兵庫県 5,536,989 −51,144
8   北海道 5,383,579 −122,840
9   福岡県 5,102,871 30,903
  2 横浜市 3,726,167 37,394
10   静岡県 3,701,181 −63,826
11   茨城県 2,917,857 −51,913
12   広島県 2,844,963 −15,787
  3 大阪市 2,691,742 26,428
13   京都府 2,610,140 −25,952
(15△)14   宮城県 2,334,215 −13,950
(14▼)15   新潟県  2,305,098 −69,352
  4 名古屋市 2,296,014 32,120
16   長野県 2,099,759 −52,690
17   岐阜県 2,032,533 −48,240
(20△)18   栃木県 1,974,671 −33,012
19   群馬県 1,973,476 −34,592
  5 札幌市 1,953,784 40,239
(21△)20   岡山県 1,922,181 −23,095
(18▼)21   福島県 1,913,606 −115,458
22   三重県 1,815,827 −38,897
23   熊本県 1,786,969 −30,457
24   鹿児島県 1,648,752 −57,490
  (8△)6 福岡市 1,538,510 74,767
  (6▼)7 神戸市 1,537,860 −6,340
  (9△)8 川崎市 1,475,300 49,788
  (7▼)9 京都市 1,474,570 555
(30△)25   沖縄県 1,434,138 41,320
(28△)26   滋賀県 1,413,184 2,407
(25▼)27   山口県 1,405,007 −46,331
(26▼)28   愛媛県 1,385,840 −45,653
(27▼)29   長崎県 1,377,780 −48,999
(29▼)30   奈良県 1,365,008 −35,720
31   青森県 1,308,649 −64,690
32   岩手県 1,279,814 −50,333
  10 さいたま市 1,264,253 41,819
  11 広島市 1,194,507 20,664
33   大分県 1,166,729 −29,800
34   石川県 1,154,343 −15,445
35   山形県 1,122,957 −45,967
36   宮崎県 1,104,377 −30,856
  12 仙台市 1,082,185 36,199
37   富山県 1,066,883 −26,364
38   秋田県 1,022,839 −63,158
(40△)39   香川県 976,756 −19,086
  (14△)13 千葉市 972,639 10,890
(39▼)40   和歌山県 963,850 −38,348
  (13▼)14 北九州市 961,815 −15,031
  世田谷区 900,391 23,253
  15 堺市 839,891 −2,075
41   山梨県 835,165 −27,910
42   佐賀県 833,245 −16,543
  16 新潟市 810,514 −1,387
  17 浜松市 798,252 −2,614
43   福井県 787,099 −19,215
44   徳島県 756,063 −29,428
  18 熊本市 741,115 6,641
45   高知県 728,461 −35,995
  練馬区 722,108 5,984
  19 相模原市 720,914 3,399
  (21△)20 岡山市 719,584 10,000
  大田区 717,565 24,192
  (20▼)21 静岡市 705,238 −10,959
46   島根県 694,188 −23,209
  江戸川区 680,305 1,338
  足立区 671,108 −12,318
  22 船橋市 622,823 13,783
  23 鹿児島市 600,008 −5,838
  (25△)24 川口市 578,245 16,739
  (24▼)25 八王子市 576,526 −3,527
47   鳥取県 573,648 −15,019
  杉並区 564,846 15,277
  板橋区 561,937 26,113
   26 姫路市 535,807 −463
  (28△)27 宇都宮市 518,761 7,022
  (27▼)28 松山市 515,092 −2,139
  29 東大阪市 502,605 −6,928

 ここ5年間で100万都市のランキングが荒れました。「東横大名殺人狂」(札神京)などと教えたものですが,「さっぷくじん」(札福神)になるんですかね。住民基本台帳の数値と比べてみるのも面白いかも知れません。余力があれば追記します。